MOTORE
Tipologia | Monocilindrico, 4 tempi, Twin Spark |
Cilindrata | 499cc |
Alesaggio x corsa | 84 mm x 90 mm |
Rapporto di compressione | 8.5:1 |
Potenza massima | 27,2 HP a 5250 rpm |
Coppia massima | 41,3 Nm a 4000 rpm |
Sistema di iniezione | Iniezione digitale elettronica |
Frizione | Multidisco a bagno d’olio |
Scatola del cambio | 5 marce sempre in presa |
Lubrificazione | Pompa dell’olio |
Olio motore | 15 W 50 API, Grado SL JASO MA |
Alimentazione carburante | Iniezione elettronica Keihin |
Filtro dell’aria | Di carta |
Starter | Elettronico e a pedale |
CHASSIS E SOSPENSIONI
Tipologia | Monotubo, utilizzando il motore come elemento stressato |
Sospensione anteriore | Telescopica, forcella 35mm, corsa 130mm |
Sospensione posteriore | Doppio ammortizzatore a gas con precarico regolabile a 5 step, corsa 80mm |
DIMENSIONI
Interasse | 1360 mm |
Altezza dal suolo | 140 mm |
Lunghezza | 2140 mm |
Larghezza | 800mm |
Altezza | 1080 mm (senza specchi) |
Peso a vuoto | 195 Kgs (con 90% di carburante e olio) |
Capacità serbatoio | 13,5 litri (3,56 galloni) |
FRENI E GOMME
Gomme anteriori | 90/90 – 19” – 52V |
Gomme posteriori | 110/80 – 18” – 58V |
Freno anteriore | A disco da 280mm, pinza a 2 pistoni |
Freno posteriore | 240mm Disc with single piston caliper |
ABS | Dual Channel |
COMPONENTI ELETTRICI
Fanale posteriore | 21 W / 5 W |
Freccia | – |
Impianto elettrico | 12 volt – CC |
Batteria | 12 volt, 14 Ah |
Fanale anteriore | 60 W / 55 W, ALOGENO |
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.