INFORMAZIONI GENERALI
Marca | Vervemoto |
---|---|
Modello | Classic 250 |
Allestimento | Classic S 250 (2015 – 17) |
Categoria | Naked |
Inizio produzione | 2015 |
Fine produzione | 2017 |
Prezzo da | 3.590 € – franco concessionario |
Garanzia | n.d. |
Optional | n.d. |
MISURE
Lunghezza | 2.030 mm |
---|---|
Larghezza | 795 mm |
Altezza | 1.070 mm |
Altezza minima da terra | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | 780 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | n.d. |
Peso a secco | 130 Kg |
Peso in ordine di marcia | n.d. |
MOTORE
Cilindrata | 249,2 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 1 |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | – |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | ad aria |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 72 mm |
Corsa | 61,2 mm |
Frizione | multidisco |
Numero valvole | n.d. |
Distribuzione | n.d. |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 19 cv – 14 kw – |
Coppia | 20 nm – |
Emissioni | Euro 3 |
Depotenziata | n.d. |
Tipologia cambio | meccanico |
Numero marce | 5 |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 12 lt |
Capacità riserva carburante | ,5 lt |
Trasmissione finale | catena |
CICLISTICA
Telaio | n.d. |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella telescopica a steli rovesciati |
Escursione anteriore | n.d. |
Sospensione posteriore | Doppio armotizzatore |
Escursione posteriore | n.d. |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | n.d. |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | n.d. |
ABS | n.d. |
Tipo ruote | raggi |
Misura cerchio anteriore | 17 pollici |
Pneumatico anteriore | 110/70-17 |
Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
Pneumatico posteriore | 130/70-17 |
BATTERIA
Batteria | n.d. |
---|---|
Capacità | n.d. |
Autonomia e durata | n.d. |
Batteria secondaria | n.d. |
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.