INFORMAZIONI GENERALI
Marca | Betamotor |
---|---|
Modello | RR 350 |
Allestimento | RR Enduro 350 4T EFI (2017) |
Categoria | Enduro |
Inizio produzione | 2016 |
Fine produzione | n.d. |
Prezzo da | 8.990 € – franco fabbrica |
Garanzia | n.d. |
Optional | n.d. |
MISURE
Lunghezza | 2.180 mm |
---|---|
Larghezza | 807 mm |
Altezza | 1.270 mm |
Altezza minima da terra | 320 mm |
Altezza sella da terra MIN | 940 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.490 mm |
Peso a secco | 111,5 Kg |
Peso in ordine di marcia | n.d. |
MOTORE
Cilindrata | 349,1 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 1 |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | – |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | eltettrico e a pedale |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 88 mm |
Corsa | 57,4 mm |
Frizione | multidisco |
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | bialbero |
Ride by Wire | No |
Controllo trazione | No |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 13.000 rpm |
Coppia | n.d. |
Emissioni | Euro 3 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | meccanico |
Numero marce | 6 |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 8 lt |
Capacità riserva carburante | 2 lt |
Trasmissione finale | catena |
CICLISTICA
Telaio | Acciaio al molibdeno con doppia culla sdoppiata sopra luce scarico |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella idraulica Sachs a steli rovesciati (steli ø 48 mm) |
Escursione anteriore | 295 mm |
Sospensione posteriore | Monoammortizzatore Sachs con leveraggio progressivo |
Escursione posteriore | 290 mm |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | 260 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 240 mm |
ABS | No |
Tipo ruote | raggi |
Misura cerchio anteriore | 21 pollici |
Pneumatico anteriore | 90/90 – 21 |
Misura cerchio posteriore | 18 pollici |
Pneumatico posteriore | 140/80 -18 |
BATTERIA
Batteria | n.d. |
---|---|
Capacità | n.d. |
Autonomia e durata | n.d. |
Batteria secondaria | n.d. |
INFORMAZIONI GENERALI
Marca | Betamotor |
---|---|
Modello | RR 390 |
Allestimento | RR Enduro 390 4T (2017) |
Categoria | Enduro |
Inizio produzione | 2016 |
Fine produzione | n.d. |
Prezzo da | 8.990 € – franco concessionario |
Garanzia | n.d. |
Optional | n.d. |
MISURE
Lunghezza | 2.180 mm |
---|---|
Larghezza | 807 mm |
Altezza | 1.270 mm |
Altezza minima da terra | 320 mm |
Altezza sella da terra MIN | 940 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.490 mm |
Peso a secco | 111,5 Kg |
Peso in ordine di marcia | n.d. |
MOTORE
Cilindrata | 385,6 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 1 |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | – |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | eltettrico e a pedale |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 88 mm |
Corsa | 63,4 mm |
Frizione | multidisco |
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | bialbero |
Ride by Wire | No |
Controllo trazione | No |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | n.d. |
Coppia | n.d. |
Emissioni | Euro 4 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | meccanico |
Numero marce | 6 |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 8 lt |
Capacità riserva carburante | 2 lt |
Trasmissione finale | catena |
CICLISTICA
Telaio | Acciaio al molibdeno con doppia culla sdoppiata sopra luce scarico |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella idraulica Showa a steli rovesciati (steli ø 48 mm) |
Escursione anteriore | 295 mm |
Sospensione posteriore | Monoammortizzatore Showa con leveraggio progressivo |
Escursione posteriore | 290 mm |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | 260 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 240 mm |
ABS | No |
Tipo ruote | raggi |
Misura cerchio anteriore | 21 pollici |
Pneumatico anteriore | 90/90 – 21 |
Misura cerchio posteriore | 18 pollici |
Pneumatico posteriore | 140/80 -18 |
BATTERIA
Batteria | n.d. |
---|---|
Capacità | n.d. |
Autonomia e durata | n.d. |
Batteria secondaria | n.d. |
INFORMAZIONI GENERALI
Marca | Betamotor |
---|---|
Modello | RR 430 |
Allestimento | RR Enduro 430 4T (2017) |
Categoria | Enduro |
Inizio produzione | 2016 |
Fine produzione | n.d. |
Prezzo da | 9.090 € – franco concessionario |
Garanzia | n.d. |
Optional | n.d. |
MISURE
Lunghezza | 2.180 mm |
---|---|
Larghezza | 807 mm |
Altezza | 1.270 mm |
Altezza minima da terra | 320 mm |
Altezza sella da terra MIN | 940 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.490 mm |
Peso a secco | 112,5 Kg |
Peso in ordine di marcia | n.d. |
MOTORE
Cilindrata | 430,9 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 1 |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | – |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | eltettrico e a pedale |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 95 mm |
Corsa | 60,8 mm |
Frizione | multidisco |
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | bialbero |
Ride by Wire | No |
Controllo trazione | No |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | n.d. |
Coppia | n.d. |
Emissioni | Euro 4 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | meccanico |
Numero marce | 6 |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 8 lt |
Capacità riserva carburante | 2 lt |
Trasmissione finale | catena |
CICLISTICA
Telaio | Acciaio al molibdeno con doppia culla sdoppiata sopra luce scarico |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella idraulica Showa a steli rovesciati (steli ø48 mm) |
Escursione anteriore | 295 mm |
Sospensione posteriore | Monoammortizzatore Showa con leveraggio progressivo |
Escursione posteriore | 290 mm |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | 260 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 240 mm |
ABS | No |
Tipo ruote | raggi |
Misura cerchio anteriore | 21 pollici |
Pneumatico anteriore | 90/90 – 21 |
Misura cerchio posteriore | 18 pollici |
Pneumatico posteriore | 140/80 -18 |
BATTERIA
Batteria | n.d. |
---|---|
Capacità | n.d. |
Autonomia e durata | n.d. |
Batteria secondaria | n.d. |
INFORMAZIONI GENERALI
Marca | Betamotor |
---|---|
Modello | RR 480 |
Allestimento | RR Enduro 480 4T (2017) |
Categoria | Enduro |
Inizio produzione | 2016 |
Fine produzione | n.d. |
Prezzo da | 9.190 € – franco concessionario |
Garanzia | n.d. |
Optional | n.d. |
MISURE
Lunghezza | 2.180 mm |
---|---|
Larghezza | 807 mm |
Altezza | 1.270 mm |
Altezza minima da terra | 320 mm |
Altezza sella da terra MIN | 940 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.490 mm |
Peso a secco | 112,5 Kg |
Peso in ordine di marcia | n.d. |
MOTORE
Cilindrata | 477,5 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 1 |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | – |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | eltettrico e a pedale |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 100 mm |
Corsa | 60,8 mm |
Frizione | multidisco |
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | bialbero |
Ride by Wire | No |
Controllo trazione | No |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | n.d. |
Coppia | n.d. |
Emissioni | Euro 4 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | meccanico |
Numero marce | 6 |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 8 lt |
Capacità riserva carburante | 2 lt |
Trasmissione finale | catena |
CICLISTICA
Telaio | Acciaio al molibdeno con doppia culla sdoppiata sopra luce scarico |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella idraulica Showa a steli rovesciati (steli ø48 mm) |
Escursione anteriore | 295 mm |
Sospensione posteriore | Monoammortizzatore Showa con leveraggio progressivo |
Escursione posteriore | 290 mm |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | 260 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 240 mm |
ABS | No |
Tipo ruote | raggi |
Misura cerchio anteriore | 21 pollici |
Pneumatico anteriore | 90/90 – 21 |
Misura cerchio posteriore | 18 pollici |
Pneumatico posteriore | 140/80 -18 |
BATTERIA
Batteria | n.d. |
---|---|
Capacità | n.d. |
Autonomia e durata | n.d. |
Batteria secondaria | n.d. |
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.