INFORMAZIONI GENERALI
Marca | Betamotor |
---|---|
Modello | RR 50 |
Allestimento | RR Motard 50 Sport (2015 – 17) |
Categoria | Supermotard |
Inizio produzione | 2015 |
Fine produzione | n.d. |
Prezzo da | 3.190 € – franco fabbrica |
Garanzia | n.d. |
Optional | n.d. |
MISURE
Lunghezza | 2.000 mm |
---|---|
Larghezza | 805 mm |
Altezza | 1.155 mm |
Altezza minima da terra | 315 mm |
Altezza sella da terra MIN | 900 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.390 mm |
Peso a secco | 85 Kg |
Peso in ordine di marcia | n.d. |
MOTORE
Cilindrata | 49,7 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 2 |
Cilindri | 1 |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | – |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | carburatore |
Alesaggio | 40,3 mm |
Corsa | 39 mm |
Frizione | multidisco |
Numero valvole | n.d. |
Distribuzione | n.d. |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | n.d. |
Coppia | n.d. |
Emissioni | Euro 2 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | meccanico |
Numero marce | 6 |
Presenza retromarcia | n.d. |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 6,5 lt |
Capacità riserva carburante | 1 lt |
Trasmissione finale | catena |
CICLISTICA
Telaio | Acciaio a doppia culla chiusa |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella idraulica steli ø37 mm |
Escursione anteriore | 210 mm |
Sospensione posteriore | Monoammortizzatore |
Escursione posteriore | 200 mm |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | 260 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 220 mm |
ABS | No |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 17 pollici |
Pneumatico anteriore | 100/80 – 17 MC |
Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
Pneumatico posteriore | 130/70 – 17 MC |
BATTERIA
Batteria | n.d. |
---|---|
Capacità | n.d. |
Autonomia e durata | n.d. |
Batteria secondaria | n.d. |
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.